बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की।
गोल्ड कोस्ट 2018 में पिछले संस्करण में, भारतीय एथलीटों ने कुल 66 पदक जीते थे। जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। इस तरह भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था।
निशानेबाजी के खेल ने गोल्ड कोस्ट 2018 में 66 पदकों में से 16 पदक जीतने में मदद की। हालांकि, बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम से इस खेल को हटा दिया गया था।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के जीते गए कुल 503 पदकों में से 135 पदक निशानेबाजी में आए, जो किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे अधिक रहे। इसमें 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल के दौरान जीते गए भारतीय निशानेबाजों के 30 पदक भी शामिल हैं। इसकी वजह से भारत ने इतिहास में अपने सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स का लुत्फ उठाया, जिसमें उन्होंने कुल 101 पदक जीते।
टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा की चोट के कारण CWG 2022 से बाहर होने से निश्चित रूप से भारत एक पदक से चूक गया।
निशानेबाजी खेल के शामिल नहीं होने और नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में, भारतीय कुश्ती दल के ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन किया।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते। जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल रहे। संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने पुरुषों की 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
वहीं, मीराबाई चानू CWG 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थीं, जबकि जेरेमी लालरिनुंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट थे।
इसके अलावा सुधीर ने सीडब्ल्यूजी 2022 में पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वह पैरा पावरलिफ्टिंग पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में चैंपियन बने।
आप यहां नीचे दिए कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल टेबल में भारतीय एथलीटों के साथ-साथ अन्य देशों के द्वारा जीते गए पदक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्रम सं. | एथलीट/टीम | पदक | स्पर्धा | खेल |
---|---|---|---|---|
1 | संकेत सरगर | रजत | मेंस 55 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
2 | गुरुराज पुजारी | कांस्य | मेंस 61 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
3 | मीराबाई चानू | स्वर्ण | वूमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
4 | बिंदियारानी देवी | रजत | वूमेंस 55 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
5 | जेरेमी लालरिनुंगा | स्वर्ण | मेंस 67 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
6 | अचिंता शेउली | स्वर्ण | मेंस 73 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
7 | सुशीला देवी | रजत | वूमेंस 48 किग्रा | जूडो |
8 | विजय कुमार यादव | कांस्य | मेंस 60 क्रिग्रा | जूडो |
9 | हरजिंदर कौर | कांस्य | वूमेंस 71 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
10 | भारतीय महिला टीम | स्वर्ण | वूमेंस फोर | लॉन बाउल्स |
11 | भारतीय पुरुष टीम | स्वर्ण | मेंस इवेंट | टेबल टेनिस |
12 | विकास ठाकुर | रजत | मेंस 96 क्रिग्रा | वेटलिफ्टिंग |
13 | भारतीय मिक्स्ड टीम | रजत | मिक्स्ड टीम | बैडमिंटन |
14 | लवप्रीत सिंह | कांस्य | मेंस 109 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
15 | सौरव घोषाल | कांस्य | मेंस सिंगल्स | स्क्वैश |
16 | तूलिका मान | रजत | वूमेंस +78किग्रा | जूडो |
17 | गुरदीप सिंह | कांस्य | मेंस 109+ किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
18 | तेजस्विन शंकर | कांस्य | मेंस हाई जंप | एथलेटिक्स |
19 | मुरली श्रीशंकर | रजत | मेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स |
20 | सुधीर | स्वर्ण | मेंस हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग |
21 | अंशु मलिक | रजत | वूमेंस 57 किग्रा | रेसलिंग |
22 | बजरंग पुनिया | स्वर्ण | मेंस 65 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
23 | साक्षी मलिक | स्वर्ण | वूमेंस 62 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
24 | दीपक पूनिया | स्वर्ण | मेंस 86 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
25 | दिव्या काकरन | कांस्य | वूमेंस 68 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
26 | मोहित ग्रेवाल | कांस्य | मेंस 125 किग्रा | रेसलिंग |
27 | प्रियंका गोस्वामी | रजत | वूमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक | एथलेटिक्स |
28 | अविनाश साबले | रजत | मेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स |
29 | भारतीय पुरुष टीम | रजत | मेंस फोर | लॉन बाउल्स |
30 | जैस्मीन लम्बोरिया | कांस्य | वूमेंस 60 किग्रा लाइटवेट | बॉक्सिंग |
31 | पूजा गहलोत | कांस्य | वूमेंस 50 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
32 | रवि कुमार दहिया | स्वर्ण | मेंस 57 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
33 | विनेश फोगाट | स्वर्ण | वूमेंस 53 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
34 | नवीन | स्वर्ण | मेंस 74 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
35 | पूजा सिहाग | कांस्य | वूमेंस 76 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
36 | दीपक नेहरा | कांस्य | मेंस 97 किग्रा फ्रीस्टाइल | रेसलिंग |
37 | मोहम्मद हुसामुद्दीन | कांस्य | मेंस 57 किग्रा फेदरवेट | बॉक्सिंग |
38 | रोहित टोकस | कांस्य | मेंस 67 किग्रा वेल्टरवेट | बॉक्सिंग |
39 | भाविना पटेल | स्वर्ण | वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5 | पैरा टेबल टेनिस |
40 | सोनलबेन पटेल | कांस्य | वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5 | पैरा टेबल टेनिस |
41 | महिला हॉकी टीम | कांस्य | वूमेंस टीम | हॉकी |
42 | नीतू घंगास | स्वर्ण | वूमेंस 48 किग्रा मिनिममवेट | बॉक्सिंग |
43 | अमित पंघल | स्वर्ण | मेंस फ्लाईवेट 51 किग्रा | बॉक्सिंग |
44 | एल्धोस पॉल | स्वर्ण | मेंस ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स |
45 | अब्दुल्ला अबूबकर | रजत | मेंस ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स |
46 | संदीप कुमार | कांस्य | मेंस 10000 मीटर रेस वॉक | एथलेटिक्स |
47 | अन्नू रानी | कांस्य | वूमेंस जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स |
48 | निकहत जरीन | स्वर्ण | वूमेंस 50 किग्रा लाइट फ्लाईवेट | बॉक्सिंग |
49 | शरत कमल/जी साथियान | रजत | मेंस डबल्स | टेबल टेनिस |
50 | दीपिका पल्लीकल / सौरव घोषाल | कांस्य | मिक्स्ड डबल्स | स्क्वैश |
51 | किदांबी श्रीकांत | कांस्य | मेंस सिंगल्स | बैडमिंटन |
52 | भारतीय महिला टीम | रजत | वूमेंस T20 | क्रिकेट |
53 | शरत कमल/श्रीजा अकुला | स्वर्ण | मिक्स्ड डबल्स | टेबल टेनिस |
54 | त्रिशा जॉली / पुलेला गायत्री गोपीचंद | कांस्य | वूमेंस डबल्स | बैडमिंटन |
55 | सागर अहलावत | रजत | मेंस 92+ किग्रा सुपर हेवीवेट | बॉक्सिंग |
56 | पीवी सिंधु | स्वर्ण | वूमेंस सिंगल्स | बैडमिंटन |
57 | लक्ष्य सेन | स्वर्ण | मेंस सिंग्ल्स | बैडमिंटन |
58 | साथियान गणानाशेखरन | कांस्य | मेंस सिंग्ल्स | टेबल टेनिस |
59 | सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी / चिराग शेट्टी | स्वर्ण | मेंस डबल्स | बैडमिंटन |
60 | शरत कमल | स्वर्ण | मेंस सिंग्ल्स | टेबल टेनिस |
61 | भारतीय पुरुष हॉकी टीम | रजत | मेंस हॉकी | हॉकी |
खेल | स्वर्ण पदक | रजत पदक | कांस्य पदक | कुल पदक |
---|---|---|---|---|
रेसलिंग | 6 | 1 | 5 | 12 |
वेटलिफ्टिंग | 3 | 3 | 4 | 10 |
एथलेटिक्स | 1 | 4 | 3 | 8 |
बॉक्सिंग | 3 | 1 | 3 | 7 |
बैडमिंटन | 3 | 1 | 2 | 6 |
टेबल टेनिस | 3 | 1 | 1 | 5 |
जूडो | 0 | 2 | 1 | 3 |
लॉन बाउल्स | 1 | 1 | 0 | 2 |
स्क्वैश | 0 | 0 | 2 | 2 |
हॉकी | 0 | 1 | 1 | 2 |
पैरा टेबल टेनिस | 1 | 0 | 1 | 2 |
पैरा पावरलिफ्टिंग | 1 | 0 | 0 | 1 |
क्रिकेट | 0 | 1 | 0 | 1 |
कुल | 22 | 16 | 23 | 61 |
FAQ
1 . कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल में 54 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 23 सिल्वर, और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह भारत के लिए एक अत्यंत सफल प्रदर्शन को दर्शाता है और देश के खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण मान्यता है।
2 . 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी तारीख के हैं?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जो बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की गई थी, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चली थी।
3 .कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता?
मीराबाई चानू CWG 2022 में स्वर्ण पदक पाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। जेरेमी लालरिनुंगा बर्मिंघम में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। सुधीर को CWG 2022 में पैरा-स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक के साथ भारत का पहला पदक प्रदान किया गया।